Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 445,0cm | 
Mercredi le 6 février 2013, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| F06D3374T29592013-02-06 23h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | × | 10 | 
Samedi le 9 février 2013, à 11h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| F05D3373T29582013-02-09 13h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|   | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
Samedi le 9 février 2013, à 15h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F16, Perdant › Éliminé  | ||||||||||
| F15D3383T29672013-02-09 18h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
Dimanche le 10 février 2013, à 9h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F17, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| F16D3384T29682013-02-10 10h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
|   | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | 10 | |
