Gestion de tournoi de curling | |||||||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 315,8cm |
Jeudi le 7 février 2013, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| F03D3371T29562013-02-07 21h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Vendredi le 8 février 2013, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| F02D3370T29552013-02-08 20h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Dimanche le 10 février 2013, à 9h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F17, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F16D3384T29682013-02-10 10h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
| | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | 10 | |
Finale BDimanche le 10 février 2013, à 13h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| F17D3385T29692013-02-10 16h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
