Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 27 - Réjean Aubin |
| Club | Laval Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 9 octobre 2009, à 15h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A23, Perdant › C07 | |||||||||
| A14D1611T14082009-10-09 16h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
Vendredi le 9 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C12, Perdant › D04 | |||||||||
| C07D1646T14412009-10-09 21h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | ||
| | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | × | 10 | ||
Samedi le 10 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D1651T14462009-10-10 16h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
