Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 11 - Jacques Ricard |
| Club | Laval Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 9 octobre 2009, à 15h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A19, Perdant › C03 | |||||||||
| A06D1603T14002009-10-09 17h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Vendredi le 9 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › C10, Perdant › D02 | |||||||||
| C03D1642T14372009-10-09 21h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Samedi le 10 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C10D1649T14442009-10-10 15h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 5 |
