Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 13 - Martin Roy | 
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Martin Roy | 
| Troisième | Vézeau Benoit | 
| Deuxième | Routhledge Alenna | 
| Premier | Payette Claude | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 
Vendredi le 11 janvier 2013, à 20h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A12, Perdant › C04  | |||||||||
| A07D3134T27352013-01-11 22h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 8 | |
Samedi le 12 janvier 2013, à 11h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B01, Perdant › C06  | |||||||||
| C04D3155T27542013-01-12 12h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | × | 8 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 
Samedi le 12 janvier 2013, à 18h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B01D3144T27442013-01-12 20h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 7 | 
Samedi le 12 janvier 2013, à 22h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B05D3148T27482013-01-13 1h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
Finale BDimanche le 13 janvier 2013, à 15h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301  | |||||||||
| B07D3150T27502013-01-13 17h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 6 | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
