Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | W02 - Perron |
| Club | Tracy Club de curling Aurèle Racine 3010 place des loisirs Sorel-Tracy, QC J3R 5S5 CANADA T: 450-742-4100 F: 450-746-8894 |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 137.1 |
Vendredi le 30 novembre 2012, à 17h00 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 191 | |||||||||
| W05D3074T26802012-11-30 18h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
Samedi le 1 décembre 2012, à 0h00 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 192 | |||||||||
| W03D3072T26782012-12-01 2h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Samedi le 1 décembre 2012, à 15h15 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 192 | |||||||||
| W06D3075T26812012-12-01 17h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Samedi le 1 décembre 2012, à 20h15 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 193, Gagnant › WF03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| WF01D3088T26942012-12-01 21h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 8 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | ||
