Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 21 - Jim Redston |
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Capitaine | Jim Redston |
| Troisième | Greg Wilson |
| Deuxième | Bob Jackson |
| Premier | Bill Ellyett |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Mercredi le 3 octobre 2012, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A18, Perdant › B06 | |||||||||
| A12D2887T25152012-10-03 21h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 5 |
| | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
Jeudi le 4 octobre 2012, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A21, Perdant › C03 | |||||||||
| A18D2889T25212012-10-04 23h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Samedi le 6 octobre 2012, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C03D2895T25432012-10-06 11h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
| | 2 | 3 | 2 | 1 | × | 8 | |||
Samedi le 6 octobre 2012, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C08D2905T25472012-10-06 20h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
