Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Vendredi le 5 octobre 2012, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A17, Perdant › B05  | |||||||||
| A09D2884T25122012-10-05 19h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
Vendredi le 5 octobre 2012, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A21, Perdant › C03  | |||||||||
| A17D2890T25202012-10-05 22h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | 
Samedi le 6 octobre 2012, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › B11  | |||||||||
| A21D2901T25242012-10-06 17h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Samedi le 6 octobre 2012, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › Éliminé  | ||||||||||
| B11D2907T25372012-10-06 22h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
