Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 15 - Félix Asselin | 
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Félix Asselin | 
| Troisième | Marc-Alexandre Dion | 
| Deuxième | Lewis South | 
| Premier | Sami Guimond-Jaber | 
| Entraîneur | Benoit Forget | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Vendredi le 13 janvier 2012, à 18h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A12, Perdant › C04  | |||||||||
| A08D2472T22192012-01-13 19h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | × | 7 | |
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Samedi le 14 janvier 2012, à 11h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B01, Perdant › C06  | |||||||||
| C04D2492T22372012-01-14 13h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 5 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 
Samedi le 14 janvier 2012, à 22h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C06D2494T22392012-01-15 1h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | ||
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||
Finale CDimanche le 15 janvier 2012, à 15h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303  | |||||||||
| C07D2495T22402012-01-15 16h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 8 | 
