Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 4 - Sara Jane Sass |
| Club | Hudson Legion Club de curling Hudson Legion Sandy Beach Hudson, QC J0P 1J0 CANADA T: 450-458-4882 2 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 13 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A10, Perdant › C02 | |||||||||
| A02D2316T20722011-10-13 20h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 9 | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
Samedi le 15 octobre 2011, à 12h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › C06, Perdant › D02 | |||||||||
| C02D2340T20942011-10-15 13h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
Samedi le 15 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › D03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D2349T21022011-10-15 22h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
Dimanche le 16 octobre 2011, à 9h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › D04, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D2350T21032011-10-16 10h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |||
| | 2 | 3 | 2 | 0 | × | 7 | |||
