Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 2 - Allison Ross |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Jeudi le 13 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A14, Perdant › C02 | |||||||||
| A01D2315T20712011-10-13 21h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Samedi le 15 octobre 2011, à 12h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › C06, Perdant › D02 | |||||||||
| C02D2340T20942011-10-15 13h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
Samedi le 15 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C06D2344T20982011-10-15 22h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
| | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 5 | ||
Finale CDimanche le 16 octobre 2011, à 13h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| C08D2346T21002011-10-16 15h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
