Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 17 - Dan Elie |
| Club | Otterburn Club de curling Otterburn Legion 318 av. Connaught Otterburn Park, QC J3H 1J1 CANADA T: 450-467-0881 http://www.olmcc.curlingclub.ca 2 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Vendredi le 14 octobre 2011, à 18h45 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A13, Perdant › C05 | |||||||||
| A09D2323T20792011-10-14 20h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | × | 8 |
Samedi le 15 octobre 2011, à 14h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C07, Perdant › D03 | |||||||||
| C05D2343T20972011-10-15 16h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | × | 7 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
Dimanche le 16 octobre 2011, à 9h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › D04, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D2350T21032011-10-16 10h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |||
| | 2 | 3 | 2 | 0 | × | 7 | |||
Finale DDimanche le 16 octobre 2011, à 13h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211 | |||||||||
| D04D2351T21042011-10-16 14h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
| | 0 | 2 | 1 | 4 | × | 7 | |||
