Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 20 - Gérald Cyr | 
| Club | Boucherville Club de curling Boucherville 565, de Mortagne Boucherville, QC J4B 5E4 CANADA T: 450-641-1695 F: 450-641-9775 http://www.curlingboucherville.com 5 glaces  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Vendredi le 7 octobre 2011, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A17, Perdant › B05  | |||||||||
| A10D2243T20012011-10-07 18h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
Vendredi le 7 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › B09, Perdant › C06  | |||||||||
| B05D2249T20072011-10-07 22h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | |
|   | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | |
Samedi le 8 octobre 2011, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C06D2254T20132011-10-08 12h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
|   | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | × | 8 | |
