Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 8 - Sean Fallon | 
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Mercredi le 5 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A14, Perdant › B02  | |||||||||
| A04D2229T19872011-10-05 21h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
Jeudi le 6 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B07, Perdant › C04  | |||||||||
| B02D2239T19972011-10-06 23h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | × | 5 | ||
|   | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | ||
Samedi le 8 octobre 2011, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C04D2250T20082011-10-08 11h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Samedi le 8 octobre 2011, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C08D2263T20262011-10-08 20h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
