Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 5 - Bob Amos | 
| Club | Valleyfield Club de curling Valleyfield 19 rue Maden Valleyfield, QC J6S 3V1 CANADA T: 450-373-7441 F: 450-373-9732 http://www.curlingvalleyfield.com/  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Mercredi le 5 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A14, Perdant › B02  | |||||||||
| A03D2228T19862011-10-05 20h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 5 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 
Jeudi le 6 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A19, Perdant › C01  | |||||||||
| A14D2238T19962011-10-06 23h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 8 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
Samedi le 8 octobre 2011, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Perdant › B12  | |||||||||
| A19D2261T20232011-10-08 18h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | 
Samedi le 8 octobre 2011, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B12D2267T20312011-10-08 20h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |
|   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 6 | |
