Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 14 - Sylvie Turgeon |
| Club | Longue-Pointe Club de curling Longue-Pointe 6150 Hochelaga, bâtisse 166 C.P. 4000, Station K Montréal, QC H1N 3R9 CANADA T: 514-254-3031 F: 514-254-8400 http://www.curlinglonguepointe.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Jeudi le 13 janvier 2011, à 21h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A12, Perdant › C04 | |||||||||
| A07D2041T17992011-01-13 23h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | |
| | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 8 | |
Vendredi le 14 janvier 2011, à 22h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B04, Perdant › C06 | |||||||||
| C04D2062T18342011-01-14 23h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 4 | 4 | × | 11 | |||
| | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |||
Samedi le 15 janvier 2011, à 11h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D2054T18272011-01-15 12h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | 8 | |
Samedi le 15 janvier 2011, à 15h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D2056T18292011-01-15 18h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Finale BDimanche le 16 janvier 2011, à 12h30 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301 | |||||||||
| B07D2057T18302011-01-16 14h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 10 | |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
