Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Vendredi le 28 février 2025, à 21h00 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › C10  | |||||||||
| A14D8689T74972025-02-28 23h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
|   | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 6 | |
Samedi le 1 mars 2025, à 12h30 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › A34, Perdant › B01  | ||||||||||
| A27D8702T75232025-03-01 15h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
Samedi le 1 mars 2025, à 20h30 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › B03, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B01D8716T75382025-03-03 10h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | × | 1 | ||||||
|   | 0 | × | 0 | ||||||
Dimanche le 2 mars 2025, à 8h30 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B03D8718T75522025-03-03 10h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | × | 1 | ||||||
|   | 0 | × | 0 | ||||||
Dimanche le 2 mars 2025, à 13h30 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B07D8722T75632025-03-03 10h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | × | 0 | ||||||
|   | 1 | × | 1 | ||||||
