Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 28 février 2025, à 21h00 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › A28, Perdant › C01 | |||||||||
| A15D8690T75002025-02-28 22h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | |
Samedi le 1 mars 2025, à 8h00 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › C15, Perdant › D05 | |||||||||
| C01D8726T75092025-03-01 9h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 3 | 1 | 1 | × | 9 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
Samedi le 1 mars 2025, à 15h30 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C15D8740T75262025-03-01 19h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
| | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | × | 7 | |
Dimanche le 2 mars 2025, à 11h30 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › C19, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C18D8743T75582025-03-03 10h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | × | 1 | ||||||
| | 0 | × | 0 | ||||||
Finale CDimanche le 2 mars 2025, à 16h30 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B | |||||||||
| C19D8744T75692025-03-03 10h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | × | 1 | ||||||
| | 0 | × | 0 | ||||||
