Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 
Vendredi le 28 février 2025, à 18h45 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › A10, Perdant › C07  | |||||||||
| A03D8678T74922025-02-28 21h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 9 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | |
Samedi le 1 mars 2025, à 12h30 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › A25, Perdant › B05  | |||||||||
| A10D8685T75202025-03-01 14h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 9 | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
Samedi le 1 mars 2025, à 20h30 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › A33, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A25D8700T75402025-03-02 7h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | × | 0 | ||||||
|   | 2 | × | 2 | ||||||
Dimanche le 2 mars 2025, à 8h30 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › A37, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A33D8708T75542025-03-03 10h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | × | 0 | ||||||
|   | 1 | × | 1 | ||||||
