Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 150 |
Vendredi le 7 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A22, Perdant › C03 | |||||||||
| A11D8622T74302025-02-07 20h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Samedi le 8 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C10, Perdant › D01 | |||||||||
| C03D8654T74432025-02-08 9h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | × | 9 | |
Samedi le 8 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C10D8661T74572025-02-08 19h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
| | 2 | 2 | 0 | 4 | × | 8 | |||
Dimanche le 9 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C13D8664T74732025-02-09 12h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 6 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
