Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 6 - Mike Fournier | 
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Site web | http://www.hardlinecurling.com | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Mercredi le 12 janvier 2011, à 21h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A10, Perdant › C02  | |||||||||
| A03D2003T17792011-01-12 23h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Vendredi le 14 janvier 2011, à 22h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301, Gagnant › B03, Perdant › C05  | |||||||||
| C02D2026T18182011-01-15 0h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | |
|   | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | × | 9 | |
Samedi le 15 janvier 2011, à 18h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B03D2019T18122011-01-15 20h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 2 | × | 4 | |||||
|   | 0 | 0 | × | 0 | |||||
Samedi le 15 janvier 2011, à 22h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | ||||||||||
| B06D2022T18152011-01-16 2h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
Finale BDimanche le 16 janvier 2011, à 15h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301  | |||||||||
| B07D2023T18162011-01-16 17h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | 
