Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 38 - M. DORVAL |
| Club | Val d'Or Club de curling du Belvédère 360, boul. Sabourin Val-d'Or, QC J9P 4N9 CANADA T: 819-824-5090 F: 819-824-4454 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
Jeudi le 14 mars 2024, à 20h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A07, Perdant › C05 | |||||||||
| A02D8422T71752024-03-14 22h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Samedi le 16 mars 2024, à 10h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A23, Perdant › C10 | |||||||||
| A07D8427T72002024-03-16 12h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 6 |
Samedi le 16 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A31, Perdant › B05 | |||||||||
| A23D8443T72112024-03-16 19h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | × | 9 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
Dimanche le 17 mars 2024, à 10h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D8463T72322024-03-17 11h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 4 | ||
| | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | ||
Dimanche le 17 mars 2024, à 14h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D8465T72392024-03-17 16h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Finale BDimanche le 17 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| B08D8466T72422024-03-17 18h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
| | 2 | 1 | 0 | 5 | × | 8 | |||
