Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 26 - P. LEMIEUX |
| Club | Val d'Or Club de curling du Belvédère 360, boul. Sabourin Val-d'Or, QC J9P 4N9 CANADA T: 819-824-5090 F: 819-824-4454 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 14 mars 2024, à 20h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A22, Perdant › C07 | |||||||||
| A06D8426T71772024-03-14 22h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
| | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
Vendredi le 15 mars 2024, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A30, Perdant › B03 | |||||||||
| A22D8442T71922024-03-16 0h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 7 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
Samedi le 16 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B03D8461T72102024-03-16 18h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 0 | 5 | × | 9 | |||
| | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | |||
Dimanche le 17 mars 2024, à 14h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D8465T72392024-03-17 16h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
