Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
Jeudi le 14 mars 2024, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C01 | |||||||||
| A03D8423T71722024-03-14 19h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | × | 0 | |||||
| | 3 | 3 | × | 6 | |||||
Vendredi le 15 mars 2024, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A30, Perdant › B03 | |||||||||
| A21D8441T71932024-03-16 0h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
Samedi le 16 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A34, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A30D8450T72122024-03-16 19h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 16 mars 2024, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A36, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A34D8454T72212024-03-16 23h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Demi-finale ADimanche le 17 mars 2024, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A37, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A36D8456T72342024-03-17 14h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Finale ADimanche le 17 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| A37D8457T72432024-03-17 19h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 5 |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
