Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 
Vendredi le 21 avril 2023, à 22h45 EDT Club de curling d'Amos, Glace 1 · A, Gagnant › A24, Perdant › C08  | |||||||||
| A15D8303T70582023-04-22 0h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | × | 14 | |
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 22 avril 2023, à 14h30 EDT Club de curling d'Amos, Glace 3 · C, Gagnant › A28, Perdant › B04  | |||||||||
| A24D8312T70762023-04-22 16h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
|   | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
Samedi le 22 avril 2023, à 21h15 EDT Club de curling d'Amos, Glace 1 · A, Gagnant › A30, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A28D8316T70862023-04-22 22h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 
Demi-finale ADimanche le 23 avril 2023, à 11h15 EDT Club de curling d'Amos, Glace 2 · B, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A30D8318T70992023-04-23 12h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | |
|   | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 8 | |
