Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Vendredi le 17 février 2023, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A18, Perdant › C03 | |||||||||
| A02D8040T68482023-02-17 19h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | × | 9 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 18 février 2023, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C10, Perdant › D03 | ||||||||||
| C03D8084T68672023-02-18 12h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Samedi le 18 février 2023, à 23h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D8101T68902023-02-19 1h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dimanche le 19 février 2023, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D8104T68972023-02-19 11h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | × | 7 | ||
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | ||
