Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Vendredi le 17 février 2023, à 22h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A23, Perdant › C09  | |||||||||
| A12D8050T68572023-02-17 23h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 8 | ||
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | ||
Samedi le 18 février 2023, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A29, Perdant › B04  | |||||||||
| A23D8061T68752023-02-18 17h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
Dimanche le 19 février 2023, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B04D8076T68942023-02-19 10h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
Dimanche le 19 février 2023, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B07D8079T69012023-02-19 13h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 3 | 
|   | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 
Finale BDimanche le 19 février 2023, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| B08D8080T69042023-02-19 16h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 4 | 
|   | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 9 | 
