Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 16 février 2023, à 20h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A20, Perdant › C06 | |||||||||
| A05D8043T68462023-02-16 22h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 8 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 18 février 2023, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C12, Perdant › D04 | |||||||||
| C06D8087T68692023-02-18 14h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 3 |
| | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | × | 7 |
Dimanche le 19 février 2023, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| D04D8102T68952023-02-19 10h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Dimanche le 19 février 2023, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D07D8105T69002023-02-19 14h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
