Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 |
Vendredi le 17 février 2023, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A20, Perdant › C07 | |||||||||
| A06D8044T68502023-02-17 19h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
| | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 11 |
Samedi le 18 février 2023, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C12, Perdant › D01 | |||||||||
| C07D8088T68612023-02-18 10h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 | |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | |
Samedi le 18 février 2023, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D8099T68762023-02-18 19h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | 10 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Dimanche le 19 février 2023, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D05D8103T68932023-02-19 9h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
| | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | × | 8 | ||
Dimanche le 19 février 2023, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D07D8105T69002023-02-19 14h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
Finale DDimanche le 19 février 2023, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| D08D8106T69072023-02-19 16h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 8 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
