Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Jeudi le 21 avril 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A23, Perdant › C03  | ||||||||||
| A14D2175T19282011-04-21 23h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
Vendredi le 22 avril 2011, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › C10, Perdant › D03  | |||||||||
| C03D2204T19512011-04-22 23h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | × | 0 | ||||||
|   | 1 | × | 1 | ||||||
Samedi le 23 avril 2011, à 11h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C10D2211T19562011-04-23 15h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | × | 1 | ||||||
|   | 0 | × | 0 | ||||||
Samedi le 23 avril 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C13D2214T19732011-04-23 22h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | |
|   | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | |
Finale CDimanche le 24 avril 2011, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214  | |||||||||
| C15D2216T19832011-04-24 15h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | × | 0 | ||||||
|   | 1 | × | 1 | ||||||
