Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Vendredi le 29 avril 2022, à 21h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 3 · C, Gagnant › A28, Perdant › B02  | |||||||||
| A23D7876T67202022-04-29 23h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | 
Samedi le 30 avril 2022, à 9h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 4 · D, Gagnant › B17, Perdant › C01  | |||||||||
| B02D7912T67252022-04-30 10h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
|   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | |
Samedi le 30 avril 2022, à 16h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 3 · C, Gagnant › B25, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B17D7927T67362022-04-30 17h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
Samedi le 30 avril 2022, à 21h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 1 · A, Gagnant › B29, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B25D7935T67382022-04-30 22h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 1 | 3 | × | 7 | |||
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
