Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Vendredi le 29 avril 2022, à 21h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 3 · C, Gagnant › A28, Perdant › B02  | |||||||||
| A23D7876T67202022-04-29 23h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | 
Samedi le 30 avril 2022, à 11h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 2 · B, Gagnant › A30, Perdant › B24  | |||||||||
| A28D7881T67272022-04-30 13h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 7 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 
Samedi le 30 avril 2022, à 16h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 1 · A, Gagnant › B28, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B24D7934T67342022-04-30 18h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
Samedi le 30 avril 2022, à 21h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 4 · D, Gagnant › B30, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B28D7938T67412022-04-30 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 5 | |
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
