Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Vendredi le 29 avril 2022, à 21h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 4 · D, Gagnant › A27, Perdant › B20  | |||||||||
| A22D7875T67212022-04-29 23h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 7 | 
Samedi le 30 avril 2022, à 9h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 3 · C, Gagnant › B26, Perdant › C02  | |||||||||
| B20D7930T67242022-04-30 10h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
Samedi le 30 avril 2022, à 21h00 EDT Club de curling d'Amos, Glace 2 · B, Gagnant › B29, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B26D7936T67392022-04-30 23h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 
|   | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
