Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Vendredi le 8 avril 2022, à 22h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A28, Perdant › C12  | |||||||||
| A24D7612T66652022-04-08 23h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|   | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | × | 8 | ||
Samedi le 9 avril 2022, à 14h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C14, Perdant › D04  | |||||||||
| C12D7640T66782022-04-09 15h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | × | 11 | 
|   | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 
Dimanche le 10 avril 2022, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D04D7648T66952022-04-10 9h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 7 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | 
