Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Jeudi le 7 avril 2022, à 19h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A23, Perdant › C07 | |||||||||
| A14D7604T66522022-04-07 21h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Samedi le 9 avril 2022, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A28, Perdant › B04 | |||||||||
| A23D7611T66692022-04-09 10h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 7 |
Samedi le 9 avril 2022, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D7624T66912022-04-10 0h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Dimanche le 10 avril 2022, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D7626T67042022-04-10 13h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | × | 11 | |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | |
Finale BDimanche le 10 avril 2022, à 15h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| B07D7627T67062022-04-10 17h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
