Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 8 avril 2022, à 18h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A22, Perdant › C06 | |||||||||
| A11D7601T66552022-04-08 19h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Samedi le 9 avril 2022, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A27, Perdant › B04 | |||||||||
| A22D7610T66742022-04-09 13h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 9 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
Samedi le 9 avril 2022, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D7624T66912022-04-10 0h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
