Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Vendredi le 8 avril 2022, à 20h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A21, Perdant › C05  | |||||||||
| A10D7600T66592022-04-08 21h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | × | 11 | 
Samedi le 9 avril 2022, à 10h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C11, Perdant › D03  | |||||||||
| C05D7633T66722022-04-09 12h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | × | 8 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 
Samedi le 9 avril 2022, à 20h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D03D7647T66892022-04-09 23h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 
Dimanche le 10 avril 2022, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D06D7650T67032022-04-10 14h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
