Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Vendredi le 8 avril 2022, à 20h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A18, Perdant › C02  | |||||||||
| A04D7594T66612022-04-08 21h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|   | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | × | 9 | ||
Samedi le 9 avril 2022, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › B02  | |||||||||
| A18D7606T66752022-04-09 14h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
Samedi le 9 avril 2022, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B02D7622T66922022-04-09 23h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | × | 7 | ||
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
