Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Vendredi le 8 avril 2022, à 18h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A18, Perdant › C02  | |||||||||
| A03D7593T66572022-04-08 20h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
Samedi le 9 avril 2022, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C09, Perdant › D02  | |||||||||
| C02D7630T66682022-04-09 9h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|   | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 7 | ||
Samedi le 9 avril 2022, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C09D7637T66822022-04-09 19h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 8 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
