Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 
Vendredi le 8 avril 2022, à 18h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A18, Perdant › C02  | |||||||||
| A03D7593T66572022-04-08 20h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
Samedi le 9 avril 2022, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › B02  | |||||||||
| A18D7606T66752022-04-09 14h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
Samedi le 9 avril 2022, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A29, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A25D7613T66842022-04-09 20h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
