Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 7 avril 2022, à 19h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A17, Perdant › C01 | |||||||||
| A01D7591T66502022-04-07 21h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | × | 8 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
Samedi le 9 avril 2022, à 10h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D7605T66712022-04-09 12h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Samedi le 9 avril 2022, à 20h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D7621T66882022-04-09 21h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
| | 1 | 2 | 2 | 2 | × | 7 | |||
