Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 18 mars 2022, à 23h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › A28, Perdant › C08 | |||||||||
| A24D7550T65912022-03-19 1h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 8 |
Samedi le 19 mars 2022, à 18h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › A30, Perdant › B01 | |||||||||
| A28D7554T66092022-03-19 19h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 6 | |
Samedi le 19 mars 2022, à 22h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D7559T66212022-03-20 1h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
