Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 9 - Wharry |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Tom Wharry |
| Troisième | Mike Fournier |
| Deuxième | Graham Price |
| Premier | Dan Elie |
| Courriel | tomwharry@hotmail.com |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 |
Jeudi le 14 octobre 2021, à 18h45 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › A17, Perdant › C06 | |||||||||
| A09D7310T64362021-10-14 20h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Vendredi le 15 octobre 2021, à 18h45 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › A21, Perdant › B03 | |||||||||
| A17D7318T64472021-10-15 21h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Samedi le 16 octobre 2021, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Perdant › B04 | |||||||||
| A21D7322T64582021-10-16 14h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 5 | 1 | × | 10 | |||
| | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |||
Finale ADimanche le 17 octobre 2021, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 · B | |||||||||
| A23D7324T64752021-10-17 15h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
