Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 |
Jeudi le 28 octobre 2021, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P03D7367T64802021-10-28 20h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P11D7375T64892021-10-29 10h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P20D7384T64982021-10-29 18h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Samedi le 30 octobre 2021, à 10h15 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P35D7399T65142021-10-30 12h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Last ChanceSamedi le 30 octobre 2021, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P54D7430T65332021-10-30 23h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 6 |
