Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 28 octobre 2021, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P01D7365T64782021-10-28 20h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 6 |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P21D7385T64992021-10-29 18h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Samedi le 30 octobre 2021, à 10h15 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P37D7401T65162021-10-30 12h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Samedi le 30 octobre 2021, à 16h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P45D7409T65242021-10-30 18h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 5 |
