Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P16D7380T64942021-10-29 14h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
| | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P29D7393T65072021-10-29 22h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 | ||
| | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | ||
Samedi le 30 octobre 2021, à 10h15 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P36D7400T65152021-10-30 12h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Samedi le 30 octobre 2021, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P50D7414T65292021-10-30 20h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | |||
| | 2 | 2 | 0 | 2 | × | 6 | |||
Quarter FinaleDimanche le 31 octobre 2021, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › F06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F03D7417T65362021-10-31 10h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Demi-finaleDimanche le 31 octobre 2021, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F06D7420T65392021-10-31 14h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Finale championnatDimanche le 31 octobre 2021, à 15h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| F07D7423T65442021-10-31 17h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 7 | |
| | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | |
