Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | A2 - Zackary Wise |
| Club | Glenmore/Otterburn Legion Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Zackary Wise |
| Troisième | Michael Solomon |
| Deuxième | Rob Derry |
| Premier | Tyler Lachance |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P09D7373T64872021-10-29 10h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 10 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P19D7383T64972021-10-29 14h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 8 |
Vendredi le 29 octobre 2021, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P26D7390T65042021-10-29 20h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | × | 3 |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 4 |
Samedi le 30 octobre 2021, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P42D7406T65212021-10-30 13h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 3 | 3 | × | 7 | |||
| | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |||
Quarter FinaleDimanche le 31 octobre 2021, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › F06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F03D7417T65362021-10-31 10h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
