Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 |
Vendredi le 30 octobre 2020, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P11D7210T62772020-10-30 10h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
| | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 8 | |
Vendredi le 30 octobre 2020, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P16D7215T62822020-10-30 15h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
| | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | × | 8 | |
Samedi le 31 octobre 2020, à 10h15 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | ||||||||||
| P37D7236T63042020-10-31 13h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Samedi le 31 octobre 2020, à 16h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P44D7243T63112020-10-31 18h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tie-BreakSamedi le 31 octobre 2020, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P52D7263T63212020-10-31 22h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
| | 3 | 3 | 3 | 2 | × | 11 | |||
Cons. Demi-finaleDimanche le 1 novembre 2020, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C01D7256T63292020-11-01 14h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
