Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
Vendredi le 30 octobre 2020, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P09D7208T62752020-10-30 10h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 7 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 3 | ||
Vendredi le 30 octobre 2020, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P24D7223T62902020-10-30 20h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | ||
| | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | ||
Samedi le 31 octobre 2020, à 10h15 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P36D7235T63032020-10-31 12h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Samedi le 31 octobre 2020, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P49D7248T63162020-10-31 20h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 7 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
Quarter FinaleDimanche le 1 novembre 2020, à 8h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F03D7252T63222020-11-01 10h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Demi-finaleDimanche le 1 novembre 2020, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F06D7255T63272020-11-01 14h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
