Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 |
Vendredi le 30 octobre 2020, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P17D7216T62832020-10-30 15h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Vendredi le 30 octobre 2020, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P27D7226T62932020-10-30 21h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 6 |
Samedi le 31 octobre 2020, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P34D7233T63012020-10-31 10h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 31 octobre 2020, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P47D7246T63142020-10-31 20h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
Last ChanceSamedi le 31 octobre 2020, à 21h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P54D7265T63202020-10-31 23h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
